LH-D9 is een van Lohand's belangrijkste product, aan het begin van het nieuwe jaar zijn de vooruitzichten bijgewerkt. De kleur van de verpakking werd blauw van geel. Hier is de foto en specificatie:
Deze nieuwe waterdichte meter die kosteneffectief is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de meeste gebruikers . Het is volledig waterdicht , schokbestendig, betrouwbare nauwkeurigheid en een opvallende buitenkant.
Specificatie
DO Meter | |||
Modus | % | Mg / L | Temperatuur |
Bereik | 0 tot 199,9 | 0 ~ 19,99 | 0.0-50.0 ℃ |
(32-122 ℉) | |||
resolutie | 0.1 | 0,01 | 0,1 ℉ (0,1 ℃) |
Nauwkeurigheid | ± 1,5% FS | ± 1,5% FS | ± 0,9 ℉ (± 0,5 ℃) |
Reageren tijd | 1 minuut | 1 minuut | 1 minuut |
Kalibratie | Maximaal 2 punten | ||
Temperatuur compensatie | Auto (ATC) van 32-122 ℉ of 0-50 ℃ | ||
Bedrijfstemperatuur | 32-122 ((0 ~ 50 ℃) | ||
Batterij | 2 * AAA | ||
Sonde | Kunststof elektrode | ||

