Invoering:
Dit instrument is een intelligent analytisch instrument dat kan worden gebruikt voor bewaking van waterbronnen, aquacultuur, rioolwaterzuiveringsinstallaties en wetenschappelijke onderzoekseenheden om opgeloste zuurstof in waterlichamen te meten. Het instrument heeft een nieuw uiterlijk en is gemakkelijk te dragen, geschikt voor veld- en veldwerkzaamheden.

Voorzien zijn van
Breedbeeld LCD-scherm, met bedieningspromptfunctie, gemakkelijk te gebruiken.
Met behulp van 32-bits microprocessortechnologie kan het opgeloste zuurstofconcentratie, verzadiging, elektrodestroom en temperatuur meten, met automatische temperatuurcompensatiefunctie.
Gebruik een lithiumbatterijvoeding, met energiebeheerfunctie voor opladen en uitschakelen.
Ontwerp met laag stroomverbruik, automatisch in- en uitschakelen van de achtergrondverlichting door extern licht.
De detectienauwkeurigheid is hoog en het instrument heeft een ingebouwde handmatige compensatie voor atmosferische druk en compensatie van zoutgehalte.
Beschermingsgraad is IP65, waterdicht en stofdicht.
Technologische parameter
Meetbereik | Opgeloste zuurstofconcentratie | 0,00-20,00 mg \ l |
Opgeloste zuurstofverzadiging | 0.0-200.0% | |
Temperatuur | 0-60℃;32-140℉ | |
Resolutie | Opgeloste zuurstofconcentratie | 0,01 mg \ l |
Opgeloste zuurstofverzadiging | 0.1% | |
Temperatuur | 0.1℃;0.1℉ | |
Nauwkeurigheid | Opgeloste zuurstofconcentratie | ≤ ± 0,3 mg \ L |
Opgeloste zuurstofverzadiging | ≤±3.0% | |
Temperatuur | ≤±0.3℃;≤±0.3℉ | |
Compensatie voor atmosferische druk | Handmatige compensatie (60-110) KPa | |
Temperatuur compensatie | Automatische compensatie (0-40 ℃; 32-104 ℉) | |
Saliniteitscompensatie | Handmatige compensatie (0-50) g \ L | |
Standaard elektrode | SD02 (3 M) | |
Reactietijd | ≤45s | |
Stroomvoorziening | lithium batterij | |
Milieubeschermingsniveau | IP65 | |
Dimensies | 165x75x51mm | |
Gewicht | 270 g (zonder sensor) | |

