Kenmerken:
-LCD geeft werkstatus- en meetresultaten weer, en microcomputer slaat op en drukt automatisch gegevens af
- De bediening van de apparatuur is eenvoudig, gebruiksvriendelijk, met een groot meetbereik, hoge nauwkeurigheid
-Het maakt gebruik van de geavanceerde microbiële elektrodemethode, en het bedrijf heeft internationale geavanceerde biologische membraanvoorbereidingstechnologie
-Het voldoet aan de nationale laatste BOD-meetnormen: HJ505-2009
Technische specificaties:
Meetprincipe | Circulated microbial electrode method |
Meetbereik | 2~10000mg / l |
Het meten van de tijd van het monster | 8min |
Relatieve standaardafwijking | ≦ 5% |
Microbiële sensor | Microbiële sensor met hoge gevoeligheid |
Bemonsteringsmethode | Continu toevoegen van monsters met constante snelheid per peristaltische pomp |
Vereist steekproefvolume | Meer dan 40 ml |
Modus schakelaar | Kan handmatige meting maken / automatische patroonwijzeschakelaar |
Constante temperatuur | Houd de automatische constante temperatuur door de verwarming |
Operationele methode | Instrument en microcomputer bediening |
Gegevensopslag en afdrukken | Kan 140 groepen gegevens opslaan, een mini-printer leveren |
Werkende voeding | AC220V ± 10% / 50Hz |
Grootte | 53 * 37 * 12cm |
gewicht | 24kgs |


Ons bedrijf:


Populaire tags: digitale bodanalysator, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, merken, aangepast, prijs

