
Multiple & portable water quality instrument LH-M900 adopteert spectrofotometrie, die de golflengten van 420nm, 470nm, 520nm en 620nm ondersteunt, en meerdere parameterdetectie ondersteunt. Veel experimenten tonen aan dat deze methode eenvoudig, snel en gevoelig is. Het instrument is klein formaat, licht en gemakkelijk mee te nemen, geschikt voor veld- en werkveldgebruik. Door de invoering van geïmporteerde sensor, geavanceerde optische systeem en het uitbreiden van het meetbereik van colorimeter, de tijd die nodig is voor monster verdunning wordt opgeslagen. Testitems kunnen vrij worden afgestemd op de eisen van de klant. Het instrument is gebruikt in verschillende milieubescherming bureau, fabriek afvalwater lozing detectie, aquacultuur, meer en baai detectie, rivier regelgeving, laboratorium wetenschappelijk onderzoek detectie veld.
Technische parameter:
Absorptiemeetbereik | 0-3.0 Abs |
Stabiliteit van het optische pad | ≤±0,005Abs/30min |
Absorptieresolutie | 0.001Abs |
IP-klasse | IP65 hierboven |
LED-gebruiksduur | 100000 uur |
Optische filterlevensduur | 5 jaar |
Nominale capaciteit | 0,3 W |
Herhaalbaar werken | ≤±0.01Abs |
Golflengte | 420nm, 470nm, 520nm 620nm |
| Testitem: | Bereik: Mg/L |
| Ozon | 0-2.5 |
| Nitriet | 0.003-0.3 |
| Nitraat | 0-40 |
| Fosfaat | 0-2 |
| Opgeloste zuurstof | 0-20 |
| Sulfide | 0.004-1 |
| Chloordioxide | 0-5 |
| Ammoniak stikstof | 0-50 |
| 0-2 | |
| Ph | 6.5-9 |
| Restchloor | 0-12 |
| 0-3 | |
| Totaal chloor | 0-12 |
| 0-3 | |
| Urine | 0-20 |
| Totaal IJzer | 0.02-3.00 |
| Totaal chroom | 0.004-1 |
| Zeswaardig chroom | 0.004-1 |
| Totaal koper | 0.05-4 |
| Totaal zink | 0.05-2.5 |
| Totaal Nikkel | 0.05-5 |
| Totaal Mangaan | 0.2-9 |
| Fluoride | 0-2 |
| Cadmium | 0-2 |
| Totaal Cyanide | 0.002-5 |
| Aniline | 0.001-2 |
| Volatilase (Volatilase) | 0.05-2.5 |
Populaire tags: alle items draagbare colorimeter, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, merken, op maat, prijs
